24/01/2021 -9°C
24/01/2021 -9°C
- MENU
Subventions communales
Pour effectuer une demande de subvention, veuillez télécharger, compléter et faire parvenir le formulaire dédié ainsi que les documents requis (par voie postale ou en les déposant directement en mairie) avant le 15 février de l’année en cours (imprimé à télécharger).
Pour toute demande d’information : Mme Carine SERTOUR, tél. : 04.92.25.54.15, mail : finances@lasallelesalpes.fr.
Les subventions accordées en 2019 se répartissent comme suit :
Nom de l'association | Montant accordé |
Amicale du personnel communal | 11 000€ |
Groupe folklorique Les Caralines | 150€ |
Association des résidents de l'Etoile des Neiges | 75€ |
ADSCB | 150€ |
Association Solidarité handicapés | 150€ |
Conseil des Anciens de la Salle | 500€ |
FNACA | 75€ |
AAPMA Guisane Romanche | 150€ |
ADMR | 400€ |
Association Vivre et vieillir chez soi | 400€ |
Comité de foire aux bestiaux Monêtier-les-Bains | 400€ |
OCCE 05 Coop scolaire la Salle (voyage 2019) | 7500€ |
Serre Che Nature | 400€ |
Culture et Solidarité (Chemin du souvenir Wittersdorf) | 1000€ |
Mountain Wilderness France | 400€ |
Réseau d’Aides Spécialisées de l’Education Nationale | 100€ |
Aventure Vacances Energie (ALSH été 2019) | 23 376€ |
Trophée Serre-Chevalier | 5000€ |
INHA (payée par La Poste) | 14 000€ |
Syndicat libre du chemin de Puy Chirouzan | 800€ |
Association Sportive et Culturelle de La Salle les Alpes | 4000€ |
Maître-chien d'avalanches 100 € | 100€ |
Syndicat ovin de La Salle les Alpes 1 300 € | 1300€ |
Aventure vacances Energie (ALSH été 2019, complément) 1 741 € | 1741€ |
Amicale des Sapeurs-pompiers de Serre-Chevalier | 1000€ |
Association Canal Gaillard (réfection ouvrage torrent la Salle) | 2271,24€ |
Vous pouvez télécharger les délibération du conseil Municipal du 06/03/19, 10/04/19 et 26/06/19 relatives aux attributions de subventions.